
طراحی 5 کیلومتر تونل خط 3 مترو تهران حدفاصل ایستگاه های شهید قدوسی تا هروی
طراحی 5 کیلومتر تونل خط 3 مترو تهران حدفاصل ایستگاه های شهید قدوسی تا هروی
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1389 | 

مجتمع ایستگاهی میدان ولی عصر و پلازای آن (ایستگاه تقاطعی خط 3 و 6)
مجتمع ایستگاهی میدان ولی عصر و پلازای آن (ایستگاه تقاطعی خط 3 و 6)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | فلزی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1391 | 
| محل جغرافیایی : | 5,000 | 

ایستگاه مترو توحید (تقاطع خط 4 و 7 مترو تهران (R7) به مساحت 30.000 متر مربع که با عمق46 متر عمیق ترین گود شهری میباشد.)
ایستگاه مترو توحید (تقاطع خط 4 و 7 مترو تهران (R7) به مساحت 30.000 متر مربع که با عمق46 متر عمیق ترین گود شهری میباشد.)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1391 | 
| محل جغرافیایی : | 30,000 | 

طراحی 3 کیلومتر تونل خط 1 مترو شیراز به روش NATM ( حدفاصل ایستگاه های مطهری تا آوینی)
طراحی 3 کیلومتر تونل خط 1 مترو شیراز به روش NATM ( حدفاصل ایستگاه های مطهری تا آوینی)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | سازمان قطار شهری شیراز و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | شیراز | 
| سال طراحی : | 1387 | 

ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری (خط 3 مترو تهران (R3))
ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری (خط 3 مترو تهران (R3))
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1392 | 
| محل جغرافیایی : | 15,000 | 

ایستگاه مترو شهید زین الدین (خط 3 مترو تهران (S3))
ایستگاه مترو شهید زین الدین (خط 3 مترو تهران (S3))
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1393 | 
| محل جغرافیایی : | 15,000 | 

ایستگاه مترو شهید صیاد شیرازی (خط 3 مترو تهران (Q3))
ایستگاه مترو شهید صیاد شیرازی (خط 3 مترو تهران (Q3))
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1391 | 
| محل جغرافیایی : | 15,000 | 

ایستگاه مترو هروی (خط 3 مترو تهران (T3))
ایستگاه مترو هروی (خط 3 مترو تهران (T3))
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1394 | 
| محل جغرافیایی : | 15,000 | 

ايستگاه مترو بهار شیراز (خط 6 مترو تهران (K6))
ايستگاه مترو بهار شیراز (خط 6 مترو تهران (K6))
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1386 | 
| محل جغرافیایی : | 12,000 | 

ایستگاه مترو آوینی (خط 1 متروی شیراز)
ایستگاه مترو آوینی (خط 1 متروی شیراز)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | سازمان قطار شهری شیراز و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | شیراز | 
| سال طراحی : | 1387 | 
| محل جغرافیایی : | 6,000 | 

ایستگاه مترو فرصت شیرازی (خط 1 متروی شیراز)
ایستگاه مترو فرصت شیرازی (خط 1 متروی شیراز)
| مشاور : | شرکت مهندسین مشاور پرداراز | 
| کارفرما : | سازمان قطار شهری شیراز و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | شیراز | 
| سال طراحی : | 1386 | 
| محل جغرافیایی : | 8,000 | 

ایستگاه مترو قصردشت (خط 1 متروی شیراز)
ایستگاه مترو قصردشت (خط 1 متروی شیراز)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | سازمان قطار شهری شیراز و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | شیراز | 
| سال طراحی : | 1387 | 
| محل جغرافیایی : | 6,000 | 

ایستگاه مترو مطهری (خط 1 متروی شیراز)
ایستگاه مترو مطهری (خط 1 متروی شیراز)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو | 
| کارفرما : | سازمان قطار شهری شیراز و حومه | 
| نوع اسکلت : | بتنی | 
| شهر پروژه: | شیراز | 
| سال طراحی : | 1387 | 
| محل جغرافیایی : | 6,000 | 

پلازای میدان ولی عصر
پلازای میدان ولی عصر
| مشاور : | گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | اسکلت فلزی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1391 | 

ایستگاه توحید تقاطع خط 4 و 7 مترو تهران (R7)
ایستگاه توحید تقاطع خط 4 و 7 مترو تهران (R7)
| مشاور : | گنو | 
| کارفرما : | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | اسکلت بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1391 | 

تونل خط 1 مترو شیراز (قطعه 8 و 9)
تونل خط 1 مترو شیراز (قطعه 8 و 9)
| مشاور : | گنو | 
| کارفرما : | سازمان قطار شهری شیراز و حومه | 
| نوع اسکلت : | اسکلت بتنی | 
| شهر پروژه: | شیراز | 
| سال طراحی : | 1387 | 

ایستگاه قصردشت متروی شیراز خط 1
ایستگاه قصردشت متروی شیراز خط 1
| مشاور : | گنو | 
| کارفرما : | سازمان قطار شهری شیراز و حومه | 
| نوع اسکلت : | اسکلت بتنی | 
| شهر پروژه: | شیراز | 
| سال طراحی : | 1387 | 

ایستگاه مطهری متروی شیراز خط 1
ایستگاه مطهری متروی شیراز خط 1
| مشاور : | گنو | 
| کارفرما : | سازمان قطار شهری شیراز و حومه | 
| نوع اسکلت : | اسکلت بتنی | 
| شهر پروژه: | شیراز | 
| سال طراحی : | 1387 | 

ایستگاه عفیف آباد متروی شیراز خط 1
ایستگاه عفیف آباد متروی شیراز خط 1
| مشاور : | گنو | 
| کارفرما : | سازمان قطار شهری شیراز و حومه | 
| نوع اسکلت : | اسکلت بتنی | 
| شهر پروژه: | شیراز | 
| سال طراحی : | 1387 | 

سازه نگهبان شفت TBM خط 6 مترو تهران
سازه نگهبان شفت TBM خط 6 مترو تهران
| مشاور : | گنو | 
| کارفرما : | شرکت آهاب | 
| نوع اسکلت : | اسکلت فلزی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1390 | 

مترو تهران ايستگاه O4
مترو تهران ايستگاه O4
| مشاور : | پویشگران نقش | 
| کارفرما : | شركت راهآهن تهران و حومه | 
| نوع اسکلت : | اسکلت بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1384 | 

سازه نگهبان بدنه سازي خيابان نواب (فاز 4)(حدفاصل هلال احمرتا ميدان حق شناس)
سازه نگهبان بدنه سازي خيابان نواب (فاز 4)(حدفاصل هلال احمرتا ميدان حق شناس)
| مشاور : | نقش جهان پارس | 
| کارفرما : | سازمان نوسازي شهر تهران | 
| نوع اسکلت : | اسکلت بتنی | 
| شهر پروژه: | تهران | 
| سال طراحی : | 1384 | 
	
			
	
			
	
			
	
			
	
			
	
			