
مسجد پردیس کرج دانشگاه تهران
مسجد پردیس کرج دانشگاه تهران
| مشاور : | مهندسین مشاور آرکولوگ |
| کارفرما : | دانشگاه هنر |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | کرج |
| سال طراحی : | 1388 |
| محل جغرافیایی : | 3,000 |

طراحی مجتمع تفریحی، توریستی، اقامتی سنگاچین (200.000 متر مربع)
طراحی مجتمع تفریحی، توریستی، اقامتی سنگاچین (200.000 متر مربع)
| مشاور : | مهندسین مشاور آرکولوگ |
| کارفرما : | شرکت گسترش هتل های لوتوس پارسیان |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | انزلی |
| سال طراحی : | 1386 |
| محل جغرافیایی : | 200,000 |

مجموعه ورزشي دانشگاه زنجان (سالن هاي با دهانه 35 متر)
مجموعه ورزشي دانشگاه زنجان (سالن هاي با دهانه 35 متر)
| مشاور : | شرکت مهندسین مشاور تهران محاسب |
| کارفرما : | دانشگاه زنجان |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | زنجان |
| سال طراحی : | 1372 |
| محل جغرافیایی : | 12,000 |

سالن سه قلو نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب با دهانههای 80 و 50 متری
سالن سه قلو نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب با دهانههای 80 و 50 متری
| مشاور : | مهندسين مشاور نقش جهان پارس |
| کارفرما : | شهرداری تهران |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | تهران |
| سال طراحی : | 1391 |
| محل جغرافیایی : | 25,000 |

سالن صد ستون نمایشگاه شهر آفتاب
سالن صد ستون نمایشگاه شهر آفتاب
| مشاور : | مهندسين مشاور نقش جهان پارس |
| کارفرما : | شهرداری تهران |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | تهران |
| سال طراحی : | 1391 |
| محل جغرافیایی : | 15,000 |

تالار شهر شیراز (مجتمع فرهنگی با زیر بناء 11000 متر مربع)
تالار شهر شیراز (مجتمع فرهنگی با زیر بناء 11000 متر مربع)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | شهرداری شیراز |
| نوع اسکلت : | بتنی |
| شهر پروژه: | شیراز |
| سال طراحی : | 1393 |
| محل جغرافیایی : | 11,000 |

سالن ورزشی سر پوشیده 3000 نفری اسفراین (سقف سازه فضاکار با دهانه 60 متر)
سالن ورزشی سر پوشیده 3000 نفری اسفراین (سقف سازه فضاکار با دهانه 60 متر)
| مشاور : | مهندسان مشاور ستاوند ساز |
| کارفرما : | اداره کل تربیت بدنی خراسان شمالی |
| نوع اسکلت : | سازه فضاکار |
| شهر پروژه: | اسفراین |
| سال طراحی : | 1389 |
| محل جغرافیایی : | 10,000 |

ورزشگاه فومن
ورزشگاه فومن
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | دانشگاه فومن |
| نوع اسکلت : | سازه فضاکار |
| شهر پروژه: | فومن |
| سال طراحی : | 1395 |
| محل جغرافیایی : | 4,000 |

طراحی پاركينگ طبقاتي 16 طبقه در خيابان خيام با مساحت 20.000 متر مربع
طراحی پاركينگ طبقاتي 16 طبقه در خيابان خيام با مساحت 20.000 متر مربع
| مشاور : | کلان ساخت توسعه |
| کارفرما : | بخش خصوصي |
| نوع اسکلت : | بتنی |
| شهر پروژه: | تهران |
| سال طراحی : | 1381 |
| محل جغرافیایی : | 20,000 |

زائر سرای شرکت نفت مشهد (20000 متر مربع)
زائر سرای شرکت نفت مشهد (20000 متر مربع)
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | صبا نفت |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | مشهد |
| سال طراحی : | 1387 |
| محل جغرافیایی : | 15,000 |

مجتمع بین راهی شهران
مجتمع بین راهی شهران
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | شرکت آتیه زیبا کنار |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | رشت |
| سال طراحی : | 1390 |
| محل جغرافیایی : | 30,000 |

پايانه مرزي ميل 78
پايانه مرزي ميل 78
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | بیرجند |
| سال طراحی : | 1386 |
| محل جغرافیایی : | 3,000 |

هتل پارسیان شیراز
هتل پارسیان شیراز
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | شرکت موج سیاحت |
| نوع اسکلت : | بتنی |
| شهر پروژه: | شیراز |
| سال طراحی : | 1387 |
| محل جغرافیایی : | 15,000 |

ايستگاه مرزی شمتيغ افغانستان
ايستگاه مرزی شمتيغ افغانستان
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | وزارت راه و ترابري |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | شمتیغ افغانستان |
| سال طراحی : | 1387 |
| محل جغرافیایی : | 3,000 |

ايستگاه مرزی جونو ايران و ساختمان های جانبی آن
ايستگاه مرزی جونو ايران و ساختمان های جانبی آن
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | وزارت راه و ترابري |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | جونو ایران |
| سال طراحی : | 1387 |
| محل جغرافیایی : | 2,000 |

ايستگاه مرزی شمتيغ ايران و ساختمانهاي جانبي
ايستگاه مرزی شمتيغ ايران و ساختمانهاي جانبي
| مشاور : | مهندسین مشاور گنو |
| کارفرما : | وزارت راه و ترابري |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | شمتیغ ایران |
| سال طراحی : | 1387 |
| محل جغرافیایی : | 2,000 |

مجموعه گردشگري آبعلي
مجموعه گردشگري آبعلي
| مشاور : | مهندسين مشاور نقش جهان پارس |
| کارفرما : | شركت ملي نفت ايران |
| نوع اسکلت : | بتنی |
| شهر پروژه: | آبعلی |
| سال طراحی : | 1382 |
| محل جغرافیایی : | 50,000 |

مجتمع فرهنگی ورزشی زنجان
مجتمع فرهنگی ورزشی زنجان
| مشاور : | مهندسین مشاور رای فن |
| کارفرما : | شرکت آب منطقه ای زنجان |
| نوع اسکلت : | فلزی |
| شهر پروژه: | زنجان |
| سال طراحی : | 1395 |
| محل جغرافیایی : | 3,500 |
